U15M
Entraînements
Notre gymnase à Carqueiranne est actuellement en travaux (sûrement toute la saison), voici le planning et les lieux d'entrainement (Merci à TPM et aux municipalités pour leur aide) :
- Mardi : Palazy en semi-couvert (La Crau) - 18h30 / 20h
- Mercredi : Gymnase Dumont D'Urville (Toulon) - 18h / 20h
En savoir plus
Entraineur : Sam
Marraine (N2) : Charline
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | Exempts Exempts | 65 - 56 | U15M U15M | |
| 11 oct. 11/10 | U15M U15M | 47 - 116 | ENTENTE CUERS PIERREFEU VAL D’ISSOLE - 2 ENTENTE CUERS PIERREFEU VAL D’ISSOLE - 2 | |
| 18 oct. 18/10 | HYERES TOULON VAR BASKET - 2 HYERES TOULON VAR BASKET - 2 | 75 - 41 | U15M U15M | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U15M U15M | 60 - 46 | ATHLETIC SPORTING ARCOIS - 2 ATHLETIC SPORTING ARCOIS - 2 | |
| 15 nov. 15/11 | SAINT CYR BASKET CLUB SAINT CYR BASKET CLUB | 56 - 59 | U15M U15M | |
| 29 nov. 29/11 | U15M U15M | 60 - 31 | BRIGNOLES BASKET BALL - 2 BRIGNOLES BASKET BALL - 2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | BASKET BALL CLUB PIGNANTAIS BASKET BALL CLUB PIGNANTAIS | 55 - 62 | U15M U15M | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U15M U15M | 32 - 82 | FREJUS VAR BASKET AMSL FREJUS VAR BASKET AMSL | |
| 31 janv. 31/01 | U15M U15M | Terminé | Exempts Exempts | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | ENTENTE CUERS PIERREFEU VAL D’ISSOLE - 2 ENTENTE CUERS PIERREFEU VAL D’ISSOLE - 2 | 59 - 48 | U15M U15M | |
| 14 févr. 14/02 | U15M U15M | 63 - 67 | HYERES TOULON VAR BASKET - 2 HYERES TOULON VAR BASKET - 2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | ATHLETIC SPORTING ARCOIS - 2 ATHLETIC SPORTING ARCOIS - 2 | 82 - 39 | U15M U15M | |
| 14 mars 14/03 | U15M U15M | 72 - 52 | SAINT CYR BASKET CLUB SAINT CYR BASKET CLUB | |
| 21 mars 21/03 | BRIGNOLES BASKET BALL - 2 BRIGNOLES BASKET BALL - 2 | 32 - 47 | U15M U15M | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | U15M U15M | 54 - 45 | BASKET BALL CLUB PIGNANTAIS BASKET BALL CLUB PIGNANTAIS | |
| 11 avril 11/04 | FREJUS VAR BASKET AMSL FREJUS VAR BASKET AMSL | 85 - 37 | U15M U15M | |
Nathan
B.
U18
Candice
M.
U13
Recep
E.
LOISIRS